Kortteli | Kaava | Tontti | Pinta-ala | Rak.Oik | Hinta | Muuta |
301 | RM-2 | 1 | 5350 | 2000 | 240 000 € | II 1/2 |
302 | RM-1 | 1 | 1995 | 200 | 23 940 € | I 2/3 |
302 | RM-2 | 3 | 2025 | 203 | 24 300 € | I 2/4 |
303 | RM-3 | 6618 | 200 | 24 000 € | Karavaanarialue | |
304 | RM-1 | 1 | 3352 | 335 | 40 224 € | I 2/3 |
304 | RM-2 | 2 | 2892 | 289 | 34 704 € | I 2/3 |
304 | RM-3 | 3 | 3400 | 340 | 40800 € | I 2/3 |
305 | RM-1 | 1 | 2346 | 235 | 28152 € | I 2/3 |
305 | RM-2 | 2 | 2504 | 250 | 30 048 € | I 2/3 |
307 | RM-1 | 1 | 1880 | 188 | 22 560 € | I 2/3 |
307 | RM-1 | 2 | 2154 | 215 | 25 848 € | I 2/3 |
307 | RM-1 | 3 | 3326 | 333 | 39 912 € | I 2/3 |
309 | RM-1 | 1 | 20321 | 2032 | 243 852 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 1 | 3431 | 343 | 41 172 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 2 | 2376 | 238 | 28 512 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 3 | 3217 | 322 | 38 604 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 4 | 3172 | 317 | 38 604 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 5 | 2410 | 241 | 28 920 € | I 2/3 |
310 | RM-1 | 6 | 3043 | 304 | 36 516 € | I 2/3 |
311 | RM-1 | 1 | 2691 | 269 | 32 292 € | I 2/3 |
311 | RM-1 | 2 | 2408 | 241 | 28 896 € | I 2/3 |
311 | RM-1 | 3 | 2408 | 241 | 28 896 € | I 2/3 |
311 | RM-1 | 4 | 1998 | 200 | 23 976 € | I 2/3 |
312 | RA-2 | 1 | 2325 | 163 | 19 530 € | I 2/3 |
312 | RA-2 | 2 | 1791 | 215 | 15 044 € | I 2/3 |
312 | RA-2 | 3 | 2119 | 148 | 17 800 € | I 2/3 |
313 | AP | 2 | 4246 | 245 | 50 952 € | II |
316 | RM-2 | 1 | 6851 | 685 | 82 212 € | I 2/3 |
317 | RM-2 | 1 | 7789 | 779 | 93 468 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 1 | 2920 | 292 | 35 040 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 2 | 2227 | 223 | 26 724 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 4 | 2154 | 215 | 25 848 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 5 | 2139 | 214 | 25 668 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 6 | 2261 | 226 | 27 132 € | I 2/3 |
318 | RA-1 | 7 | 2142 | 214 | 25 704 € | I 2/3 |
319 | RA-1 | 3 | 1809 | 181 | 21 708 € | I 2/3 |
320 | RA-1 | 1 | 2374 | 237 | 28 488 € | I 2/3 |
320 | RA-1 | 5 | 2546 | 255 | 30 552 € | I 2/3 |
321 | RM-1 | 1 | 4779 | 478 | 57 348 € | I 2/3 |
322 | RA-1 | 1 | 2187 | 219 | 26 244 € | I 2/3 |
322 | RA-1 | 2 | 1614 | 161 | 19 368 € | I 2/3 |
322 | RA-1 | 3 | 1508 | 151 | 18 096 € | I 2/3 |
323 | RA-1 | 2 | 1534 | 153 | 18 408 € | I 2/3 |
323 | RA-1 | 3 | 2348 | 235 | 28 176 € | I 2/3 |
323 | RA-1 | 4 | 2211 | 221 | 26 532 € | I 2/3 |
324 | RA-1 | 1 | 2708 | 271 | 32 496 € | I 2/3 |
324 | RA-1 | 2 | 2385 | 239 | 28 620 € | I 2/3 |
324 | RA-1 | 3 | 2275 | 228 | 27 300 € | I 2/3 |
324 | RA-1 | 4 | 2846 | 285 | 34 152 € | I 2/3 |
324 | RA-1 | 5 | 2470 | 247 | 29 640 € | I 2/3 |
325 | RA-1 | 1 | 2063 | 206 | 24 756 € | I 2/3 |
325 | RA-1 | 2 | 2025 | 203 | 24 300 € | I 2/3 |
325 | RA-1 | 3 | 2007 | 201 | 24 084 € | I 2/3 |
325 | RA-1 | 4 | 1822 | 182 | 21 864 € | I 2/3 |
326 | RA-1 | 1 | 2368 | 237 | 28 416 € | I 2/3 |
326 | RA-1 | 2 | 2500 | 250 | 30 000 € | I 2/3 |
326 | RA-1 | 3 | 2459 | 246 | 29 508 € | I 2/3 |
326 | RA-1 | 4 | 2319 | 232 | 27 828 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 1 | 2068 | 145 | 17 371 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 2 | 2231 | 156 | 18 740 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 3 | 2039 | 143 | 17 128 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 4 | 2590 | 181 | 21 756 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 5 | 2469 | 173 | 20 740 € | I 2/3 |
327 | RA-2 | 6 | 2454 | 172 | 20 614 € | I 2/3 |
328 | RA-2 | 2 | 2238 | 157 | 18 799 € | II |
328 | RA-2 | 3 | 1922 | 135 | 16 145 € | II |
329 | RA-2 | 3 | 2382 | 167 | 20 009 € | I 2/3 |
329 | RA-2 | 4 | 2328 | 163 | 19 555 € | I 2/3 |
330 | RA-2 | 1 | 2038 | 143 | 17 119 € | I 2/3 |
330 | RA-2 | 2 | 2430 | 170 | 20 412 € | I 2/3 |
331 | RA-2 | 1 | 2399 | 168 | 20 152 € | II |
331 | RA-2 | 2 | 2111 | 148 | 17 732 € | II |
331 | RA-2 | 3 | 2198 | 154 | 18 463 € | II |
331 | RA-2 | 4 | 2301 | 161 | 19 328 € | II |
331 | RA-2 | 5 | 2293 | 161 | 19 261 € | II |
331 | RA-2 | 6 | 2014 | 141 | 16 918 € | II |
332 | RA-2 | 1 | 1868 | 131 | 15 691 € | I 2/3 |
332 | RA-2 | 4 | 1899 | 133 | 15 952 € | I 2/3 |
332 | RA-2 | 5 | 1760 | 123 | 14 784 € | I 2/3 |
332 | RA-2 | 6 | 2373 | 166 | 19 933 € | I 2/3 |
332 | RA-2 | 7 | 1728 | 121 | 14 515 € | I 2/3 |
333 | RA-2 | 1 | 2394 | 168 | 20 110 € | I 2/3 |
333 | RA-2 | 2 | 2265 | 159 | 19 026 € | I 2/3 |
334 | RA-2 | 1 | 2525 | 177 | 21 210 € | II |
334 | RA-2 | 2 | 2838 | 199 | 23 839 € | II |
334 | RA-2 | 3 | 2608 | 183 | 21 907 € | II |
335 | RA-2 | 1 | 1959 | 137 | 16 456 € | I 2/3 |
335 | RA-2 | 2 | 2048 | 143 | 17 203 € | I 2/3 |
335 | RA-2 | 3 | 1716 | 120 | 14 414 € | I 2/3 |
335 | RA-2 | 4 | 1681 | 118 | 14 120 € | I 2/3 |
336 | RA-2 | 1 | 2169 | 152 | 18 220 € | I 2/3 |
336 | RA-2 | 2 | 2415 | 169 | 20 286 € | I 2/3 |
336 | RA-2 | 3 | 2156 | 151 | 18 110 € | I 2/3 |
336 | RA-2 | 4 | 1960 | 137 | 16 464 € | I 2/3 |
Kaikkien tonttien hinnat muodostuvat rakennusoikeuden perusteella.
Rakennusoikeuden hinta on 120 € / rak. oikeus kerrosneliö.
Tämän lisäksi ostaja maksaa liittymämaksut ja tontin erottamiskustannukset.
Kuusamon vesiosuuskunnalle maksettava veden ja viemärin liittymämaksu on 17 € / toteunut rakennuskuutiometri.
Sähköliittymän hinta on 2.300€ - 3.000€ etäisyyksistä riippuen.
Tontin ostaja tekee huoltosopimuksen Rukajärven huolto Oy:n kanssa teiden kunnossapidosta, talviaurauksista, katuvalaistuksesta